高考結束后很多考生關注2021年溫州大學的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了溫州大學歷年的錄取分數線相關數據。
1、溫州大學2020年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批535分,最低錄取位次為14377名、理科錄取批次本二批531分,最低錄取位次為79450名;
2、溫州大學2020年在江蘇錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批344分,最低錄取位次為19034名、理科錄取批次本二批349分,最低錄取位次為78544名;
3、溫州大學2020年在河南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批565分,最低錄取位次為17463名、理科錄取批次本二批556分,最低錄取位次為94834名;
4、溫州大學2020年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批575分,最低錄取位次為8578名、理科錄取批次本科批567分,最低錄取位次為56218名;
5、溫州大學2020年在青海錄取分數線如下: 文科錄取批次本一批476分,最低錄取位次為2015名、理科錄取批次本一批369分,最低錄取位次為12552名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 531 | 79450 | 535 | 14377 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 495 | 20531 | 553 | 3316 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 529 | 31709 | 555 | 6153 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 525 | 74057 | 556 | 12723 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 349 | 78544 | 344 | 19034 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 526 | 58654 | 566 | 12922 |
7 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 447 | 28576 | 524 | 6451 |
8 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 472 | 50068 | 551 | 8564 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 546 | 36830 | 558 | 7520 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 442 | - | 496 | - |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 556 | 94834 | 565 | 17463 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 538 | 10926 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 492 | 43634 | 507 | 8544 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 493 | 45363 | 542 | 9823 |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 466 | 35868 | 523 | 4406 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批 | 523 | 40625 | 541 | 6070 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | 542 | 3482 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 567 | 56218 | 575 | 8578 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 522 | 41085 | 560 | 9344 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 369 | 12552 | 476 | 2015 |
1、溫州大學2019年在山東錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批569分,最低錄取位次為10203名、理科錄取批次本科批557分,最低錄取位次為46789名;
2、溫州大學2019年在江蘇錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批339分,最低錄取位次為17594名、理科錄取批次本二批346分,最低錄取位次為71983名;
3、溫州大學2019年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批520分,最低錄取位次為3030名、理科錄取批次本二批468分,最低錄取位次為14021名;
4、溫州大學2019年在安徽錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批567分,最低錄取位次為10982名、理科錄取批次本二批522分,最低錄取位次為53808名;
5、溫州大學2019年在吉林錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批539分,最低錄取位次為3724名、理科錄取批次本二批510分,最低錄取位次為21854名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 523 | 41081 | 549 | 8597 |
2 | 2019 | 山東 | 本科批 | 557 | 46789 | 569 | 10203 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 544 | 17701 |
4 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 71983 | 339 | 17594 |
5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 508 | 38085 | 529 | 7677 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 534 | 33420 | 566 | 7305 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 516 | 75244 | 565 | 12961 |
8 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 514 | 17958 | 547 | 3508 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 534 | 34031 | 567 | 8188 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 505 | 28421 | 520 | 5332 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 495 | 34255 | 552 | 6876 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | 14021 | 520 | 3030 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 522 | 53808 | 567 | 10982 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21854 | 539 | 3724 |
15 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 477 | 25894 | 506 | 9051 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 505 | 53922 | 562 | 12032 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 491 | 41686 | 539 | 6342 |
18 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 475 | 41957 | 546 | 8982 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 552 | 72924 | 547 | 14786 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 505 | 53201 | 548 | 10405 |
1、溫州大學2018年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次本一批525分,最低錄取位次為3637名、理科錄取批次本一批519分,最低錄取位次為18190名;
2、溫州大學2018年在貴州錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批579分,最低錄取位次為8745名、理科錄取批次本二批489分,最低錄取位次為39921名;
3、溫州大學2018年在山西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批545分,最低錄取位次為5966名、理科錄取批次本二批508分,最低錄取位次為35445名;
4、溫州大學2018年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批560分,最低錄取位次為14107名、理科錄取批次本二批550分,最低錄取位次為71103名;
5、溫州大學2018年在黑龍江錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批503分,最低錄取位次為5708名、理科錄取批次本二批495分,最低錄取位次為28224名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山東 | 本科批 | 557 | 51649 | 581 | 10643 |
2 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 468 | 26631 | 509 | 6056 |
3 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 519 | 18190 | 525 | 3637 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 523 | 47679 | 581 | 10000 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 525 | 72572 | 558 | 17091 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 538 | 31756 | 578 | 7080 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 522 | 59948 | 569 | 11529 |
8 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 489 | 39921 | 579 | 8745 |
9 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 510 | 35152 | 551 | 7005 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 508 | 35445 | 545 | 5966 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 528 | 32688 | 578 | 8549 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 482 | 27655 | 533 | 3922 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 489 | 34925 | 552 | 7247 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 550 | 71103 | 560 | 14107 |
15 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 336 | 66887 | 336 | 17193 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 566 | 10757 |
17 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 522 | 39193 | 524 | 9407 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 495 | 28224 | 503 | 5708 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 483 | 14186 | 508 | 3307 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 523 | 72325 | 571 | 14086 |
中北大學校領導帶隊檢查新學期開學首日教學秩序
時間:2021年09月07日中北大學2018級、2019 級、級學生安全有序返校
時間:2021年09月07日太原市萬柏林區開學工作綜合督導組深入太原理工大學檢..
時間:2021年09月07日內蒙古工業大學校長姚德一行來太原理工大學調研交流
時間:2021年09月07日太原理工大學30門課程獲批2021年山西省一流課程認定
時間:2021年09月07日