高考結束后很多考生關注2021年杭州電子科技大學信息工程學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了杭州電子科技大學信息工程學院歷年的錄取分數線相關數據。
杭州電子科技大學信息工程學院2020年在貴州錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批471分,最低錄取位次為42565名、理科錄取批次本二批389分,最低錄取位次為124684名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73863 | - | - |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 464 | 75758 | - | - |
3 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 132656 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 510 | 61056 | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 507 | 110176 | - | - |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 394 | - | - | - |
7 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 365 | 121199 | - | - |
8 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 389 | 124684 | 471 | 42565 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | - | - |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 467 | 146740 | - | - |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 435 | 15729 | - | - |
12 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 403 | 66505 | - | - |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 497 | 98990 | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | - | - |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 442 | 69765 | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 421 | 66076 | - | - |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 417 | 19161 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 459 | 168910 | 488 | 59071 |
4 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 376 | 122343 | 459 | 44084 |
5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 352 | 123766 | - | - |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 416 | 22426 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74293 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 489 | 137583 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 517 | 32909 |
10 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 437 | 148546 | - | - |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 483 | 65934 | - | - |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 476 | 97339 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 428 | 67401 | - | - |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 458 | 74787 | - | - |
15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 131151 | 302 | 42492 |
1、杭州電子科技大學信息工程學院2018年在貴州錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批477分,最低錄取位次為48901名、理科錄取批次本二批390分,最低錄取位次為114661名;
2、杭州電子科技大學信息工程學院2018年在河南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批484分,最低錄取位次為60440名、理科錄取批次本二批444分,最低錄取位次為172231名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 390 | 114661 | 477 | 48901 |
2 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 426 | 147430 | - | - |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80418 | - | - |
4 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 299 | 129577 | 301 | 42219 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 440 | 80360 | - | - |
6 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 419 | 69308 | - | - |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64710 | - | - |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 484 | 141002 | - | - |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 444 | 172231 | 484 | 60440 |
10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 375 | 99806 | - | - |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 413 | 67027 | - | - |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 432 | 22132 | - | - |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 477 | 103981 | - | - |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 479 | 104634 | 511 | 33207 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 412 | 18710 | - | - |
中北大學校領導帶隊檢查新學期開學首日教學秩序
時間:2021年09月07日中北大學2018級、2019 級、級學生安全有序返校
時間:2021年09月07日太原市萬柏林區開學工作綜合督導組深入太原理工大學檢..
時間:2021年09月07日內蒙古工業大學校長姚德一行來太原理工大學調研交流
時間:2021年09月07日太原理工大學30門課程獲批2021年山西省一流課程認定
時間:2021年09月07日