高考結束后很多考生關注2021年浙江工業大學之江學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了浙江工業大學之江學院歷年的錄取分數線相關數據。
1、浙江工業大學之江學院2020年在河南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批505分,最低錄取位次為59518名、理科錄取批次本二批468分,最低錄取位次為218640名;
2、浙江工業大學之江學院2020年在江蘇錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批303分,最低錄取位次為43246名、理科錄取批次本二批321分,最低錄取位次為138118名;
3、浙江工業大學之江學院2020年在山西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批C442分,最低錄取位次為10348名、理科錄取批次本二批C397分,最低錄取位次為37565名;
4、浙江工業大學之江學院2020年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批511分,最低錄取位次為33756名、理科錄取批次本科批507分,最低錄取位次為110176名;
5、浙江工業大學之江學院2020年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次本科二批505分,最低錄取位次為31812名、理科錄取批次本科二批464分,最低錄取位次為102856名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 439 | 128990 | 522 | 34372 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 468 | 218640 | 505 | 59518 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 138118 | 303 | 43246 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 380 | 79220 | 465 | 23290 |
5 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 402 | 97314 | 464 | 31399 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 359 | - | 403 | - |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 397 | 37565 | 442 | 10348 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 472 | 81783 | 498 | 21609 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 482 | 46791 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 425 | 77566 | 493 | 19301 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 507 | 110176 | 511 | 33756 |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 388 | 125824 | 471 | 42348 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 464 | 102856 | 505 | 31812 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 482 | 113394 | 525 | 30505 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 412 | 82082 | 502 | 19618 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 402 | 40795 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 490 | 37856 |
1、浙江工業大學之江學院2019年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批517分,最低錄取位次為32909名、理科錄取批次本二批476分,最低錄取位次為111962名;
2、浙江工業大學之江學院2019年在貴州錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批460分,最低錄取位次為43746名、理科錄取批次本二批374分,最低錄取位次為123821名;
3、浙江工業大學之江學院2019年在山西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批C類454分,最低錄取位次為11894名、理科錄取批次本二批C類376分,最低錄取位次為46230名;
4、浙江工業大學之江學院2019年在福建錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批495分,最低錄取位次為20600名、理科錄取批次本二批421分,最低錄取位次為71271名;
5、浙江工業大學之江學院2019年在安徽錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批532分,最低錄取位次為30887名、理科錄取批次本二批465分,最低錄取位次為110320名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 476 | 111962 | 517 | 32909 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 494 | 49043 |
3 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 416 | 99987 | 455 | 35776 |
4 | 2019 | 湖南 | 本三批 | - | - | 518 | 33419 |
5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 347 | 126762 | 411 | 41953 |
6 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 374 | 123821 | 460 | 43746 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 425 | 222067 | 488 | 59071 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 376 | 29629 | 425 | 9799 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 398 | 79091 | 451 | 26476 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 430 | 92133 | 494 | 35062 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | 512 | 20743 |
12 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 493 | 56308 | 507 | 19985 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 376 | 46230 | 454 | 11894 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74526 | 530 | 22117 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 421 | 71271 | 495 | 20600 |
16 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 315 | 136178 | 298 | 44593 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 465 | 110320 | 532 | 30887 |
1、浙江工業大學之江學院2018年在江蘇錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批297分,最低錄取位次為44700名、理科錄取批次本二批293分,最低錄取位次為136221名;
2、浙江工業大學之江學院2018年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次本三批404分,最低錄取位次為32827名、理科錄取批次本三批392分,最低錄取位次為83921名;
3、浙江工業大學之江學院2018年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批508分,最低錄取位次為54461名、理科錄取批次本二批458分,最低錄取位次為165840名;
4、浙江工業大學之江學院2018年在山西錄取分數線如下: 文科錄取批次二批C431分,最低錄取位次為14485名、理科錄取批次二批C357分,最低錄取位次為45948名;
5、浙江工業大學之江學院2018年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批412分,最低錄取位次為10667名、理科錄取批次本二批377分,最低錄取位次為31539名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 482 | 67880 | 530 | 23655 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 485 | 44052 |
3 | 2018 | 湖南 | 本三批 | - | - | 514 | 34855 |
4 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 293 | 136221 | 297 | 44700 |
5 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 392 | 83921 | 404 | 32827 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 465 | 114739 | 503 | 36114 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 463 | 76390 | 506 | 25469 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 406 | 224743 | 480 | 63351 |
9 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 476 | 59959 | 470 | 24347 |
10 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 379 | 125551 | 478 | 48415 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 508 | 54461 |
12 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 390 | 106528 | 397 | 48457 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 399 | 73328 | 478 | 21683 |
14 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 347 | 114919 | 406 | 46786 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 357 | 45948 | 431 | 14485 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 464 | 117693 | 521 | 33398 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 377 | 31539 | 412 | 10667 |
中北大學校領導帶隊檢查新學期開學首日教學秩序
時間:2021年09月07日中北大學2018級、2019 級、級學生安全有序返校
時間:2021年09月07日太原市萬柏林區開學工作綜合督導組深入太原理工大學檢..
時間:2021年09月07日內蒙古工業大學校長姚德一行來太原理工大學調研交流
時間:2021年09月07日太原理工大學30門課程獲批2021年山西省一流課程認定
時間:2021年09月07日