高考結束后很多考生關注2021年四川外國語大學成都學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了四川外國語大學成都學院歷年的錄取分數線相關數據。
1、四川外國語大學成都學院2020年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批485分,最低錄取位次為16888名、理科錄取批次本二批414分,最低錄取位次為60177名;
2、四川外國語大學成都學院2020年在吉林錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批445分,最低錄取位次為14532名、理科錄取批次本二批412分,最低錄取位次為43721名;
3、四川外國語大學成都學院2020年在寧夏錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批477分,最低錄取位次為7276名、理科錄取批次本二批396分,最低錄取位次為19099名;
4、四川外國語大學成都學院2020年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次本科二批525分,最低錄取位次為19927名、理科錄取批次本科二批491分,最低錄取位次為78988名;
5、四川外國語大學成都學院2020年在江蘇錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批297分,最低錄取位次為45915名、理科錄取批次本二批313分,最低錄取位次為150784名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 484 | 75356 | 497 | 21934 |
1 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 379 | 128707 | 417 | 48068 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 414 | 60177 | 485 | 16888 |
2 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 412 | 43721 | 445 | 14532 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 448 | 67064 | 493 | 22134 |
4 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 399 | 86800 | 445 | 36889 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 396 | 19099 | 477 | 7276 |
5 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 154 | - | 269 | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 492 | 103978 | 531 | 26238 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 462 | 154160 | 494 | 47204 |
7 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 414 | 212372 | 430 | 101520 |
8 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 445 | 17949 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 491 | 124953 | 503 | 37824 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 404 | 87034 | 487 | 20965 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 448 | 8481 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 464 | 149820 | 482 | 46791 |
12 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 493 | 57202 | 515 | 24680 |
13 | 2020 | 云南 | 高職? | 434 | 96054 | 463 | 54786 |
14 | 2020 | 青海 | 本二批 | 351 | 14827 | 434 | 4047 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78988 | 525 | 19927 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 313 | 150784 | 297 | 45915 |
17 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 394 | 59875 | 426 | 16756 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 392 | - | 440 | - |
18 | 2020 | 新疆 | 高職? | 303 | - | 354 | - |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 452 | 63226 | 515 | 16540 |
20 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 460 | 113245 | 522 | 34372 |
21 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 411 | 101242 | 506 | 22368 |
21 | 2020 | 貴州 | 高職? | 380 | 133481 | 456 | 52899 |
22 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 366 | 120510 | 441 | 25284 |
23 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 411 | 90372 | 478 | 26043 |
23 | 2020 | 陜西 | 高職? | 230 | 166616 | 397 | 57931 |
24 | 2020 | 河南 | 本二批 | 475 | 208687 | 525 | 42716 |
24 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
1、四川外國語大學成都學院2019年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批496分,最低錄取位次為47379名、理科錄取批次本二批484分,最低錄取位次為142793名;
2、四川外國語大學成都學院2019年在廣西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批479分,最低錄取位次為18613名、理科錄取批次本二批455分,最低錄取位次為63110名;
3、四川外國語大學成都學院2019年在湖南錄取分數線如下: 文科錄取批次本三批522分,最低錄取位次為31143名、理科錄取批次本三批445分,最低錄取位次為105893名;
4、四川外國語大學成都學院2019年在廣東錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批515分,最低錄取位次為43899名、理科錄取批次本科批445分,最低錄取位次為138255名;
5、四川外國語大學成都學院2019年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批469分,最低錄取位次為6155名、理科錄取批次本二批422分,最低錄取位次為21379名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 470 | 152213 | 507 | 42372 |
1 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 363 | 307790 | 426 | 120925 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 515 | 33876 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 416 | 46866 | 446 | 14616 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 411 | 23556 | 473 | 4795 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 479 | 95092 | 537 | 26951 |
6 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 470 | 14349 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | 516 | 19566 |
7 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 374 | 127571 | 424 | 51146 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 484 | 142793 | 496 | 47379 |
8 | 2019 | 四川 | ?婆 | 216 | 255536 | 342 | 157613 |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 360 | 15225 | 442 | 3802 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64149 | 538 | 17819 |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 455 | 63110 | 479 | 18613 |
12 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 406 | 74500 | 500 | 22478 |
12 | 2019 | 貴州 | 高職? | 365 | 133372 | 441 | 56287 |
13 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 445 | 105893 | 522 | 31143 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 445 | 138255 | 515 | 43899 |
14 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 389 | 209557 | 462 | 97625 |
15 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 436 | 86141 | 485 | 25515 |
15 | 2019 | 陜西 | 高職? | 365 | 129002 | 397 | 54403 |
16 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 132856 | 301 | 43032 |
17 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 432 | 59440 | 481 | 17568 |
17 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 356 | 99296 | 405 | 39824 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 405 | 61605 | 434 | 17593 |
19 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 483 | 61093 | 511 | 18825 |
19 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 426 | 84955 | 448 | 38420 |
20 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 479 | 54162 | 529 | 13852 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 422 | 21379 | 469 | 6155 |
21 | 2019 | 新疆 | 高職? | 323 | 38593 | 374 | 14765 |
22 | 2019 | 山東 | 本科批 | 475 | 146250 | 523 | 38861 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 495 | 52860 | 538 | 15899 |
23 | 2019 | 云南 | 高職? | 429 | 92804 | 468 | 50197 |
24 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 536 | 18314 | 590 | 6666 |
24 | 2019 | 海南 | ?婆 | 468 | 26851 | 516 | 12443 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 435 | 63698 | 493 | 21174 |
26 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 416 | 18259 | 500 | 5926 |
1、四川外國語大學成都學院2018年在福建錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批485分,最低錄取位次為20050名、理科錄取批次本二批426分,最低錄取位次為61230名;
2、四川外國語大學成都學院2018年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批502分,最低錄取位次為36489名、理科錄取批次本二批456分,最低錄取位次為121074名;
3、四川外國語大學成都學院2018年在河南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批506分,最低錄取位次為45254名、理科錄取批次本二批459分,最低錄取位次為151756名;
4、四川外國語大學成都學院2018年在貴州錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批528分,最低錄取位次為23110名、理科錄取批次本二批435分,最低錄取位次為74499名;
5、四川外國語大學成都學院2018年在內蒙古錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批432分,最低錄取位次為15810名、理科錄取批次本二批348分,最低錄取位次為54636名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 419 | 89502 | 460 | 28342 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 481 | 144061 | 512 | 50862 |
2 | 2018 | 四川 | ?婆 | 409 | 201068 | 451 | 99489 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 426 | 61230 | 485 | 20050 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 456 | 121074 | 502 | 36489 |
5 | 2018 | 青海 | 本三批 | 360 | 13221 | 413 | 3952 |
6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 476 | 59959 | 488 | 19037 |
6 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 294 | 61748 | 282 | 33424 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 478 | 102946 | 525 | 30789 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 432 | 22132 | 454 | 6927 |
8 | 2018 | 新疆 | 高職? | 335 | 38441 | 365 | 15200 |
9 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 297 | 131884 | 297 | 44700 |
10 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 430 | 63022 | 453 | 18885 |
10 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 341 | 107007 | 380 | 39555 |
11 | 2018 | 山西 | 二批C | 411 | 19285 | 462 | 5767 |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 395 | 48763 | 404 | 17150 |
13 | 2018 | 海南 | 本二批 | 534 | - | 577 | - |
13 | 2018 | 海南 | ?婆 | 482 | - | 480 | - |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 476 | 69780 | 529 | 19622 |
14 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 329 | - | 405 | - |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 459 | 151756 | 506 | 45254 |
16 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 435 | 68613 | 485 | 21670 |
17 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 416 | 18149 | 486 | 5977 |
18 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 444 | 104657 | 521 | 31797 |
19 | 2018 | 山東 | 本科批 | 470 | 145509 | 524 | 39879 |
20 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 435 | 74499 | 528 | 23110 |
20 | 2018 | 貴州 | 高職? | 367 | 136509 | 462 | 57368 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 492 | 60989 | 538 | 19919 |
22 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 436 | 136633 | 506 | 44121 |
22 | 2018 | 廣東 | ?婆 | 373 | 206217 | 455 | 88806 |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 473 | 60903 | 547 | 17116 |
23 | 2018 | 云南 | 高職? | 407 | 99582 | 465 | 54742 |
24 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 348 | 54636 | 432 | 15810 |
25 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 480 | 53970 | 515 | 13924 |
26 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 386 | 61278 | 416 | 17521 |
中北大學校領導帶隊檢查新學期開學首日教學秩序
時間:2021年09月07日中北大學2018級、2019 級、級學生安全有序返校
時間:2021年09月07日太原市萬柏林區開學工作綜合督導組深入太原理工大學檢..
時間:2021年09月07日內蒙古工業大學校長姚德一行來太原理工大學調研交流
時間:2021年09月07日太原理工大學30門課程獲批2021年山西省一流課程認定
時間:2021年09月07日