1、遼寧傳媒學院
遼寧傳媒學院(Liaoning Communication University)簡稱遼傳,學院位于遼寧省沈陽市,是經教育部批準的全日制民辦本科院校。遼寧傳媒學院始建于1991年,其前身為遼寧美術職業學院,2014年經教育部批準,更名為遼寧傳媒學院。是中國首批綜合應用類大學試點高校,東北地區唯一一所專門培養傳媒類應用型人才的高等本科高校。
2、長春師范大學
學校前身為1906年(光緒三十二年)創建的官立長春師范傳習所,是吉林省師范教育的發祥地。百余年來,在不同的歷史時期,學校先后易名為長春府學堂、長春縣立師范學校、吉長道立師范學校、吉林省立第二師范學校(簡稱二師)、長春師范學校。1958年市政府在長春師范學;A上建立長春師范?茖W校,1981年學校獲批為長春師范學院,2013年更名為長春師范大學。
3、廣西外國語學院
學校座落在中國-東盟博覽會永久會址、北部灣經濟區中心城市、廣西壯族自治區首府——南寧市,前身是創辦于2004年6月的廣西東方外語職業學院,2011年4月升格為全日制普通本科高校,是廣西首家升本的民辦普通本科高校。設有11個教學單位,30個本科專業,其中含泰語、越南語、柬埔寨語、印度尼西亞語等8個外語專業,是廣西外國語專業在校生數最多、語種最多的高校。全日制在校生14,415人(折合14,543人),其中本科生12,781人、留學生64人。
序號 | 高考210分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林體育學院 | 黑龍江 | 文科 | 214分 | ?婆 |
2 | 長春大學 | 吉林 | 文科 | 130分 | ?婆 |
3 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 149分 | ?婆 |
4 | 河北外國語學院 | 新疆 | 文科 | 215分 | 高職? |
5 | 湖北民族大學 | 江西 | 文科 | 210分 | ?婆 |
6 | 吉林工程技術師范學院 | 山西 | 文科 | 173分 | ?婆 |
7 | 大連藝術學院 | 山西 | 文科 | 130分 | ?婆 |
8 | 集寧師范學院 | 山西 | 文科 | 130分 | ?婆 |
9 | 吉林農業科技學院 | 山西 | 文科 | 130分 | ?婆 |
10 | 遼東學院 | 吉林 | 文科 | 174分 | ?婆 |
11 | 遼東學院 | 廣西 | 文科 | 212分 | ?婆 |
12 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 文科 | 130分 | ?婆 |
13 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 文科 | 150分 | ?婆 |
14 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 文科 | 200分 | ?婆 |
15 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 文科 | 181分 | ?婆 |
16 | 廣西外國語學院 | 四川 | 文科 | 150分 | ?婆 |
17 | 黑龍江工業學院 | 山西 | 文科 | 130分 | ?婆 |
18 | 黑龍江工業學院 | 江西 | 文科 | 197分 | ?婆 |
19 | 蚌埠學院 | 安徽 | 文科 | 203分 | ?婆 |
20 | 安徽外國語學院 | 山西 | 文科 | 130分 | ?婆 |
序號 | 高考210分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學 | 吉林 | 理科 | 187分 | ?婆 |
2 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 204分 | ?婆 |
3 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 213分 | ?婆 |
4 | 吉林體育學院 | 吉林 | 理科 | 204分 | ?婆 |
5 | 吉林體育學院 | 黑龍江 | 理科 | 175分 | ?婆 |
6 | 吉林體育學院 | 湖南 | 理科 | 200分 | 高職? |
7 | 天津農學院 | 內蒙古 | 理科 | 199分 | ?婆 |
8 | 長春師范大學 | 吉林 | 理科 | 162分 | ?婆 |
9 | 吉林化工學院 | 山西 | 理科 | 130分 | ?婆 |
10 | 吉林化工學院 | 內蒙古 | 理科 | 201分 | ?婆 |
11 | 吉林化工學院 | 吉林 | 理科 | 134分 | ?婆 |
12 | 吉林化工學院 | 廣西 | 理科 | 193分 | ?婆 |
13 | 河北外國語學院 | 山西 | 理科 | 130分 | ?婆 |
14 | 河北外國語學院 | 吉林 | 理科 | 169分 | ?婆 |
15 | 河北外國語學院 | 江西 | 理科 | 150分 | ?婆 |
16 | 沈陽工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 169分 | ?婆 |
17 | 沈陽工程學院 | 湖南 | 理科 | 200分 | 高職? |
18 | 中國民用航空飛行學院 | 吉林 | 理科 | 206分 | ?婆 |
19 | 武漢學院 | 山西 | 理科 | 206分 | ?婆 |
20 | 吉林工程技術師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 184分 | ?婆 |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日