高考填報志愿時,長春工程學院是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說長春工程學院是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本要根據所在省份(市)招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。
1、根據公開信息可知:
長春工程學院在吉林是本科二批招生,在全國基本也是本科二批招生,所以我們通常認為長春工程學院是二本大學(自2019年開始,吉林省高考將本科三批合并到本科二批招生)
如果你不是吉林考生,長春工程學院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說長春工程學院是一本大學。
以下是長春工程學院2020年全國各省錄取批次及分數線 ,大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2、2020長春工程學院錄取批次及分數線
2020長春工程學院錄取情況
注:各。ㄉ綎|、陜西除外)藝術類的最高分、最低分為綜合分,綜合分=高考文化課成績*60%+省美術聯考成績;山東省、陜西省的最高分、最低分為投檔綜合成績。
長春工程學院2020年吉林省分數線-本科-理科
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
電氣工程及其自動化 | 521 | 409 | 499.9 | 336 |
工程造價 | 506 | 409 | 465.4 | 336 |
水利水電工程 | 495 | 409 | 466.8 | 336 |
智能電網信息工程 | 493 | 409 | 482.9 | 336 |
能源與動力工程 | 491 | 409 | 468.3 | 336 |
機械設計制造及其自動化 | 490 | 409 | 463.2 | 336 |
計算機科學與技術 | 489 | 409 | 466.9 | 336 |
軟件工程 | 488 | 409 | 468.9 | 336 |
土木工程 | 488 | 409 | 460.8 | 336 |
應用化學 | 483 | 409 | 440.8 | 336 |
電子信息工程 | 481 | 409 | 461.3 | 336 |
建筑學 | 479 | 409 | 456.9 | 336 |
自動化 | 477 | 409 | 460.8 | 336 |
數據科學與大數據技術 | 474 | 409 | 459.3 | 336 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 473 | 363 | 437.8 | 336 |
道路橋梁與渡河工程 | 472 | 409 | 441 | 336 |
新能源科學與工程 | 472 | 409 | 459.1 | 336 |
建筑電氣與智能化 | 468 | 409 | 447.1 | 336 |
物聯網工程 | 463 | 409 | 455.1 | 336 |
機器人工程 | 460 | 409 | 452.8 | 336 |
焊接技術與工程 | 460 | 409 | 439.7 | 336 |
建筑環境與能源應用工程 | 460 | 409 | 438 | 336 |
給排水科學與工程 | 458 | 409 | 444.2 | 336 |
汽車服務工程 | 458 | 409 | 442.7 | 336 |
環境科學 | 457 | 409 | 436.1 | 336 |
工程管理 | 455 | 409 | 441 | 336 |
資源勘查工程 | 452 | 409 | 443.6 | 336 |
英語 | 452 | 409 | 442.8 | 336 |
測繪工程 | 452 | 409 | 437.7 | 336 |
智能建造 | 451 | 409 | 438.4 | 336 |
環境工程 | 451 | 409 | 435.9 | 336 |
材料成型及控制工程 | 451 | 409 | 442.3 | 336 |
財務管理 | 450 | 409 | 450 | 336 |
水文與水資源工程 | 450 | 409 | 440.6 | 336 |
寶石及材料工藝學 | 450 | 409 | 438.2 | 336 |
安全工程 | 449 | 409 | 434.8 | 336 |
城市地下空間工程 | 448 | 409 | 434.3 | 336 |
工商管理 | 448 | 409 | 448 | 336 |
市場營銷 | 448 | 409 | 436.2 | 336 |
地質工程 | 444 | 409 | 434.9 | 336 |
農業水利工程 | 442 | 409 | 435.8 | 336 |
房地產開發與管理 | 441 | 409 | 435.5 | 336 |
城鄉規劃 | 440 | 409 | 434.4 | 336 |
土木工程(中外合作辦學) | 429 | 363 | 395.4 | 336 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 423 | 363 | 400.4 | 336 |
能源與動力工程(中外合作辦學) | 423 | 363 | 410.8 | 336 |
水利水電建筑工程 | 386 | 310 | 332 | 150 |
計算機網絡技術 | 357 | 310 | 342 | 150 |
發電廠及電力系統 | 356 | 310 | 337.2 | 150 |
機械制造與自動化 | 348 | 310 | 334.2 | 150 |
數字媒體應用技術 | 347 | 310 | 330.7 | 150 |
電子商務 | 346 | 310 | 320.2 | 150 |
水電站動力設備 | 332 | 310 | 325.5 | 150 |
焊接技術與自動化 | 328 | 310 | 316.3 | 150 |
長春工程學院2020年吉林省分數線-本科-文科
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
財務管理 | 508 | 455 | 479.6 | 371 |
英語 | 498 | 455 | 473.7 | 371 |
工商管理 | 474 | 455 | 465.1 | 371 |
房地產開發與管理 | 465 | 455 | 458.5 | 371 |
市場營銷 | 459 | 455 | 456.7 | 371 |
電子商務 | 410 | 401 | 405.2 | 150 |
計算機網絡技術 | 409 | 401 | 405.8 | 150 |
數字媒體應用技術 | 408 | 401 | 403.2 | 150 |
長春工程學院2020年吉林省分數線-本科-藝術文
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
環境設計 | 536 | 528 | 536 | 371 |
服裝與服飾設計 | 535 | 528 | 531 | 371 |
公共藝術 | 531 | 528 | 529.7 | 371 |
長春工程學院2020年吉林省分數線-本科-藝術理
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
環境設計 | 513 | 495 | 513 | 336 |
服裝與服飾設計 | 507 | 495 | 500 | 336 |
公共藝術 | 501 | 495 | 501 | 336 |
相信看完以上信息,長春工程學院是幾本您應該大概清楚了,根據全國985和211大學名單可知,長春工程學院不是211大學也不是985大學。以下是吉林985大學和211大學名單:
1、吉林1所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 吉林大學 | 綜合 |
2、吉林3所211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 吉林大學 | 綜合 |
2 | 東北師范大學 | 師范 |
3 | 延邊大學 | 綜合 |
長春工程學院是經教育部批準成立的一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科發展的省屬普通本科高校。學校是中華人民共和國應急管理部與吉林省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養計劃、新工科、服務國家特殊需求人才培養項目,是吉林省重點建設大學、吉林省特色高水平大學建設項目應用型A類建設高校,學校為碩士學位授予單位(授權點)立項建設單位、歐盟“伊拉斯謨計劃研究生國際化培養項目”實施高校、全國應用型高校聯盟發起單位、CDIO工程教育聯盟、中國電力高校聯盟成員單位。
學校溯源于1951年建國初期,長春土木建筑高級職業學校、長春測量地質技術學校和長春水力發電工程學校先后成立,三校幾經易名,隸屬關系和辦學層次多次變更,主要歸屬原冶金工業部、水利電力部和中國有色金屬工業總公司。上世紀60年代,長春水力發電工程學校升格更名為吉林水利水電學院,三校舉辦本科教育。1997年,三校均成為全國示范性高等工程?浦攸c建設學校。2000年,三校合并組建長春工程學院。
中北大學校領導帶隊檢查新學期開學首日教學秩序
時間:2021年09月07日中北大學2018級、2019 級、級學生安全有序返校
時間:2021年09月07日太原市萬柏林區開學工作綜合督導組深入太原理工大學檢..
時間:2021年09月07日內蒙古工業大學校長姚德一行來太原理工大學調研交流
時間:2021年09月07日太原理工大學30門課程獲批2021年山西省一流課程認定
時間:2021年09月07日