高考結束后很多考生關注2021年湖南鐵路科技職業技術學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了湖南鐵路科技職業技術學院歷年的錄取分數線相關數據。
1、湖南鐵路科技職業技術學院2020年在廣西錄取分數線如下: 文科錄取批次?婆258分,最低錄取位次為114202名、理科錄取批次?婆276分,最低錄取位次為175364名;
2、湖南鐵路科技職業技術學院2020年在福建錄取分數線如下: 文科錄取批次?婆-分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次?婆-分,最低錄取位次為-名;
3、湖南鐵路科技職業技術學院2020年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次?婆386分,最低錄取位次為28377名、理科錄取批次?婆379分,最低錄取位次為31593名;
4、湖南鐵路科技職業技術學院2020年在云南錄取分數線如下: 文科錄取批次高職?434分,最低錄取位次為74249名、理科錄取批次高職?314分,最低錄取位次為150516名;
5、湖南鐵路科技職業技術學院2020年在重慶錄取分數線如下: 文科錄取批次?婆345分,最低錄取位次為63598名、理科錄取批次?婆244分,最低錄取位次為112101名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 273 | 43733 | 230 | 13382 |
2 | 2020 | 新疆 | 高職? | 231 | - | 322 | - |
3 | 2020 | 山西 | ?婆 | 322 | 67568 | 305 | 52205 |
4 | 2020 | 河北 | ?婆 | 370 | 215945 | 406 | 92372 |
5 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 276 | 175364 | 258 | 114202 |
6 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 湖南 | 高職? | 407 | 149103 | 463 | 66726 |
8 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 311 | 67219 | 355 | 26624 |
9 | 2020 | 江西 | ?婆 | 379 | 31593 | 386 | 28377 |
10 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 314 | 154663 | 379 | 61829 |
11 | 2020 | 青海 | ?婆 | 281 | 22009 | 371 | 7528 |
12 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 356 | 271195 | 352 | 170241 |
13 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 387 | 91541 | 466 | 27667 |
14 | 2020 | 云南 | 高職? | 314 | 150516 | 434 | 74249 |
15 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 244 | 112101 | 345 | 63598 |
16 | 2020 | 內蒙古 | ?婆 | 273 | 67838 | 393 | 26151 |
17 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 陜西 | 高職? | 201 | 169275 | 326 | 78518 |
19 | 2020 | 貴州 | 高職? | 311 | 188289 | 411 | 85426 |
20 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
21 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 340 | 199856 | 465 | 79296 |
22 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 324 | 165979 |
1、湖南鐵路科技職業技術學院2019年在廣東錄取分數線如下: 文科錄取批次?婆420分,最低錄取位次為143222名、理科錄取批次?婆316分,最低錄取位次為275525名;
2、湖南鐵路科技職業技術學院2019年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次高職?337分,最低錄取位次為18348名、理科錄取批次高職?286分,最低錄取位次為43607名;
3、湖南鐵路科技職業技術學院2019年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次高職?404分,最低錄取位次為20624名、理科錄取批次高職?386分,最低錄取位次為32354名;
4、湖南鐵路科技職業技術學院2019年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次高職?374分,最低錄取位次為106223名、理科錄取批次高職?303分,最低錄取位次為229248名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東 | 高職? | 363 | 257251 | 470 | 80131 |
2 | 2019 | 四川 | ?婆 | 264 | 249179 | 311 | 172449 |
3 | 2019 | 福建 | 高職? | 240 | 129356 | 321 | 66590 |
4 | 2019 | 海南 | ?婆 | 498 | 23462 | 520 | 12134 |
5 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 316 | 275525 | 420 | 143222 |
6 | 2019 | 新疆 | 高職? | 286 | 43607 | 337 | 18348 |
7 | 2019 | 貴州 | 高職? | 185 | 214996 | - | - |
8 | 2019 | 遼寧 | ?婆 | 390 | 91622 | 466 | 28326 |
9 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 250 | 45389 | 223 | 12462 |
10 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 176 | 406159 | 374 | 174106 |
11 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 298 | 159373 | 375 | 68392 |
12 | 2019 | 湖南 | 高職? | 376 | 155332 | 449 | 71314 |
13 | 2019 | 廣西 | 高職? | 300 | 152748 | 330 | 78203 |
14 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 352 | 198691 | 469 | 81247 |
15 | 2019 | 陜西 | 高職? | 151 | 172256 | 275 | 81914 |
16 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 236 | 129227 | 398 | 41938 |
17 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 303 | 67393 | 355 | 23903 |
18 | 2019 | 江西 | 高職? | 386 | 32354 | 404 | 20624 |
19 | 2019 | 山西 | ?婆 | 320 | 72301 | 375 | 37119 |
20 | 2019 | 內蒙古 | 高職? | 215 | 74650 | 365 | 29621 |
21 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 227 | 111249 | 300 | 67947 |
22 | 2019 | 云南 | 高職? | 364 | 127559 | 438 | 68900 |
23 | 2019 | 青海 | ?婆 | 297 | 21222 | 371 | 7315 |
24 | 2019 | 河北 | 高職? | 303 | 229248 | 374 | 106223 |
1、湖南鐵路科技職業技術學院2018年在山東錄取分數線如下: 文科錄取批次高職?442分,最低錄取位次為89988名、理科錄取批次高職?306分,最低錄取位次為270897名;
2、湖南鐵路科技職業技術學院2018年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次?婆387分,最低錄取位次為140351名、理科錄取批次?婆217分,最低錄取位次為258957名;
3、湖南鐵路科技職業技術學院2018年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次?婆367分,最低錄取位次為43241名、理科錄取批次?婆351分,最低錄取位次為102908名;
4、湖南鐵路科技職業技術學院2018年在湖南錄取分數線如下: 文科錄取批次高職?430分,最低錄取位次為72163名、理科錄取批次高職?356分,最低錄取位次為156373名;
5、湖南鐵路科技職業技術學院2018年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次高職?367分,最低錄取位次為34636名、理科錄取批次高職?321分,最低錄取位次為97695名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 內蒙古 | 高職? | 273 | 69138 | 300 | 33480 |
2 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 240 | 381674 | 347 | 174787 |
3 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 375 | 93536 | 441 | 30137 |
4 | 2018 | 青海 | ?婆 | 296 | 19612 | 335 | 7228 |
5 | 2018 | 云南 | 高職? | 324 | 135064 | 453 | 61377 |
6 | 2018 | 海南 | ?婆 | 481 | - | 437 | - |
7 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 352 | 202321 | 441 | 80507 |
8 | 2018 | 廣東 | ?婆 | 302 | 269352 | 412 | 132504 |
9 | 2018 | 貴州 | 高職? | 212 | 212272 | - | - |
10 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 213 | 102310 | 156 | 69085 |
11 | 2018 | 山東 | 高職? | 306 | 270897 | 442 | 89988 |
12 | 2018 | 江蘇 | 高職? | 240 | 31331 | 223 | 16803 |
13 | 2018 | 四川 | ?婆 | 217 | 258957 | 387 | 140351 |
14 | 2018 | 新疆 | 高職? | 269 | 47056 | 282 | 23262 |
15 | 2018 | 福建 | 高職? | 285 | 116126 | 364 | 50488 |
16 | 2018 | 山西 | ?婆 | 296 | 66769 | 362 | 29730 |
17 | 2018 | 河北 | 高職? | 229 | 221894 | 324 | 112025 |
18 | 2018 | 吉林 | ?婆 | 254 | 68685 | 293 | 25228 |
19 | 2018 | 廣西 | 高職? | 291 | 143107 | 312 | 85347 |
20 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 267 | - | 351 | - |
21 | 2018 | 陜西 | 高職? | 168 | 171403 | 316 | 72316 |
22 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 351 | 102908 | 367 | 43241 |
23 | 2018 | 湖南 | 高職? | 356 | 156373 | 430 | 72163 |
24 | 2018 | 江西 | 高職? | 321 | 97695 | 367 | 34636 |
中北大學校領導帶隊檢查新學期開學首日教學秩序
時間:2021年09月07日中北大學2018級、2019 級、級學生安全有序返校
時間:2021年09月07日太原市萬柏林區開學工作綜合督導組深入太原理工大學檢..
時間:2021年09月07日內蒙古工業大學校長姚德一行來太原理工大學調研交流
時間:2021年09月07日太原理工大學30門課程獲批2021年山西省一流課程認定
時間:2021年09月07日