高考結束后很多考生關注2021年電子科技大學中山學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了電子科技大學中山學院歷年的錄取分數線相關數據。
1、電子科技大學中山學院2020年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批491分,最低錄取位次為39659名、理科錄取批次本二批497分,最低錄取位次為114062名;
2、電子科技大學中山學院2020年在河南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批500分,最低錄取位次為63994名、理科錄取批次本二批453分,最低錄取位次為239641名;
3、電子科技大學中山學院2020年在陜西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批467分,最低錄取位次為30277名、理科錄取批次本二批402分,最低錄取位次為97261名;
4、電子科技大學中山學院2020年在山西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批C441分,最低錄取位次為10645名、理科錄取批次本二批C400分,最低錄取位次為36111名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 497 | 114062 | 491 | 39659 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 453 | 239641 | 500 | 63994 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 91307 | 514 | 26172 |
4 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 334 | 56686 | - | - |
5 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 402 | 97261 | 467 | 30277 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 448 | 86637 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 377 | 52903 | - | - |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 430 | 192639 | 444 | 89277 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 143172 | 295 | 46718 |
10 | 2020 | 山西 | 本二批C | 400 | 36111 | 441 | 10645 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 432 | 74329 | 483 | 22107 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 400 | 96495 | - | - |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 125021 | 512 | 40440 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 367 | - | - | - |
15 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 399 | 114540 | - | - |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 375 | 66692 | - | - |
1、電子科技大學中山學院2019年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批436分,最低錄取位次為8816名、理科錄取批次本二批382分,最低錄取位次為28522名;
2、電子科技大學中山學院2019年在黑龍江錄取分數線如下: 文科錄取批次本三批415分,最低錄取位次為20815名、理科錄取批次本三批377分,最低錄取位次為70716名;
3、電子科技大學中山學院2019年在安徽錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批519分,最低錄取位次為40707名、理科錄取批次本二批455分,最低錄取位次為120803名;
4、電子科技大學中山學院2019年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批506分,最低錄取位次為39354名、理科錄取批次本二批510分,最低錄取位次為115710名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 441 | 85362 | - | - |
2 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 417 | 99000 | 467 | 31599 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 473 | 114643 | - | - |
4 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 390 | 37910 | 449 | 13611 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 439 | 200217 | 485 | 61760 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | 28522 | 436 | 8816 |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 433 | 74681 | - | - |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 489 | 22385 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 377 | 70716 | 415 | 20815 |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 390 | 100229 | - | - |
11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 521 | 20377 | 588 | 6800 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 455 | 120803 | 519 | 40707 |
13 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 310 | 143861 | 291 | 47572 |
14 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 440 | 110268 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71661 | 530 | 22076 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | - | - |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 384 | 113831 | - | - |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 510 | 115710 | 506 | 39354 |
19 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 353 | 56333 | 457 | 16451 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 393 | 52559 | - | - |
21 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 408 | 186488 | 474 | 84622 |
1、電子科技大學中山學院2018年在新疆錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批427分,最低錄取位次為9269名、理科錄取批次本二批396分,最低錄取位次為28230名;
2、電子科技大學中山學院2018年在陜西錄取分數線如下: 文科錄取批次本三批444分,最低錄取位次為33754名、理科錄取批次本三批397分,最低錄取位次為102815名;
3、電子科技大學中山學院2018年在海南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批576分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批520分,最低錄取位次為-名;
4、電子科技大學中山學院2018年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批520分,最低錄取位次為43621名、理科錄取批次本二批506分,最低錄取位次為117493名;
5、電子科技大學中山學院2018年在江蘇錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批289分,最低錄取位次為48982名、理科錄取批次本二批289分,最低錄取位次為140082名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 122452 | 506 | 42096 |
2 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 365 | 55013 | - | - |
3 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 366 | 67495 | 390 | 21743 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 396 | 28230 | 427 | 9269 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 412 | 67484 | 477 | 21924 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 479 | 70028 | 529 | 23943 |
7 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 397 | 102815 | 444 | 33754 |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 520 | - | 576 | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 466 | 114010 | - | - |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 506 | 117493 | 520 | 43621 |
11 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 429 | 115009 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 433 | 187538 | 483 | 61193 |
13 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 390 | 114836 | - | - |
14 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 428 | 74961 | - | - |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 428 | 87404 | - | - |
16 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 289 | 140082 | 289 | 48982 |
17 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 369 | 103092 | - | - |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 446 | 84732 | - | - |
19 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 339 | 56707 | 419 | 17632 |
20 | 2018 | 山西 | 二批C | 388 | 31837 | 427 | 15516 |
21 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 400 | 176977 | 467 | 77624 |
中北大學校領導帶隊檢查新學期開學首日教學秩序
時間:2021年09月07日中北大學2018級、2019 級、級學生安全有序返校
時間:2021年09月07日太原市萬柏林區開學工作綜合督導組深入太原理工大學檢..
時間:2021年09月07日內蒙古工業大學校長姚德一行來太原理工大學調研交流
時間:2021年09月07日太原理工大學30門課程獲批2021年山西省一流課程認定
時間:2021年09月07日