科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 山西 | 2020 | 本一A | 理科 | 14 | 611 | 6256 |
北京工業大學(A1) | 山西 | 2020 | 本一A1 | 理科 | 17 | 584 | 13060 |
北京工業大學 | 山西 | 2019 | 本一A | 理科 | 16 | 580 | 6743 |
北京工業大學(A1) | 山西 | 2019 | 本一A1 | 理科 | 17 | 548 | 14942 |
北京工業大學 | 山西 | 2018 | 本一A | 理科 | 16 | 590 | 6629 |
北京工業大學(A1) | 山西 | 2018 | 本一A1 | 理科 | 17 | 568 | 11651 |
北京工業大學 | 山西 | 2017 | 本一A | 理科 | 12 | 550 | 6713 |
北京工業大學(A1) | 山西 | 2017 | 本一A1 | 理科 | 16 | 519 | 14135 |
北京工業大學(A1) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 18 | 554 | 13891 |
北京工業大學 | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 12 | 588 | 5854 |
北京工業大學(A1) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 16 | 546 | 14251 |
北京工業大學 | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 20 | 575 | 6387 |
北京工業大學(A1) | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 7 | 563 | 14965 |
北京工業大學 | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 26 | 592 | 6415 |
北京工業大學 | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 36 | 539 | 7361 |
北京工業大學 | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 34 | 571 | - |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日