科目:綜合
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2020 | 1段 | 綜合 | 15 | 598 | 28005 |
北京工業大學 | 山東 | 2020 | 1段 | 綜合 | 14 | 621 | 14600 |
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2019 | 本科 | 理科 | 14 | 595 | 19024 |
北京工業大學 | 山東 | 2019 | 本科 | 理科 | 16 | 612 | 11228 |
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2018 | 本科 | 理科 | 14 | 603 | 18614 |
北京工業大學 | 山東 | 2018 | 本科 | 理科 | 17 | 619 | 11489 |
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2017 | 本科 | 理科 | 18 | 594 | 19738 |
北京工業大學 | 山東 | 2017 | 本科 | 理科 | 17 | 613 | 11301 |
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2016 | 本一 | 理科 | 18 | 608 | 21909 |
北京工業大學 | 山東 | 2016 | 本一 | 理科 | 6 | 629 | 11419 |
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2015 | 本一 | 理科 | 18 | 609 | 25707 |
北京工業大學 | 山東 | 2015 | 本一 | 理科 | 10 | 631 | 12890 |
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2014 | 本一 | 理科 | 13 | 572 | 69844 |
北京工業大學 | 山東 | 2014 | 本一 | 理科 | 18 | 643 | 11615 |
北京工業大學(中外合作) | 山東 | 2013 | 本一 | 理科 | 10 | 576 | 41658 |
北京工業大學 | 山東 | 2013 | 本一 | 理科 | 30 | 617 | 13431 |
北京工業大學 | 山東 | 2012 | 本一 | 理科 | 33 | 589 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 山東 | 2014 | 本一 | 文科 | 2 | 613 | 4708 |
北京工業大學 | 山東 | 2013 | 本一 | 文科 | 4 | 599 | 4647 |
北京工業大學 | 山東 | 2012 | 本一 | 文科 | 4 | 590 | - |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日