科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 四川 | 2020 | 本一 | 理科 | 8 | 631 | 10990 |
北京工業大學 | 四川 | 2019 | 本一 | 理科 | 8 | 641 | 11832 |
北京工業大學 | 四川 | 2018 | 本一 | 理科 | 3 | 624 | 13223 |
北京工業大學 | 四川 | 2015 | 本一 | 理科 | 4 | 572 | 17869 |
北京工業大學 | 四川 | 2014 | 本一 | 理科 | 17 | 553 | 26795 |
北京工業大學 | 四川 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 587 | 16363 |
北京工業大學 | 四川 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 530 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 四川 | 2014 | 本一 | 文科 | 2 | 559 | 5478 |
北京工業大學 | 四川 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 572 | 5177 |
北京工業大學 | 四川 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 517 | - |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日