科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本一 | 理科 | 6 | 602 | 14975 |
北京工業大學 | 湖南 | 2020 | 本一 | 理科 | 8 | 621 | 8797 |
北京工業大學(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 5 | 578 | 14169 |
北京工業大學 | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 5 | 596 | 8704 |
北京工業大學(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 5 | 593 | 13937 |
北京工業大學 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 6 | 610 | 9083 |
北京工業大學(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 5 | 562 | 14481 |
北京工業大學 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 10 | 579 | 9652 |
北京工業大學(中外合作) | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 6 | 571 | 14265 |
北京工業大學 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 4 | 583 | 10771 |
北京工業大學 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 12 | 591 | 9222 |
北京工業大學(中外合作) | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 7 | 594 | 8514 |
北京工業大學 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 585 | 10149 |
北京工業大學 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 541 | 12430 |
北京工業大學 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 566 | 11513 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 4 | 590 | 2965 |
北京工業大學 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 4 | 557 | 4076 |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日