科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 46 | 602 | 6423 |
北京工業大學 | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 48 | 604 | 7023 |
北京工業大學 | 廣西 | 2018 | 本一 | 理科 | 50 | 599 | 7043 |
北京工業大學 | 廣西 | 2017 | 本一 | 理科 | 48 | 544 | 7558 |
北京工業大學 | 廣西 | 2016 | 本一 | 理科 | 49 | 572 | 8046 |
北京工業大學 | 廣西 | 2015 | 本一 | 理科 | 25 | 550 | 7852 |
北京工業大學 | 廣西 | 2014 | 本一 | 理科 | 26 | 550 | 14220 |
北京工業大學 | 廣西 | 2013 | 本一 | 理科 | 26 | 533 | 13783 |
北京工業大學 | 廣西 | 2012 | 本一 | 理科 | 25 | 577 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 廣西 | 2015 | 本一 | 文科 | 6 | 535 | 5035 |
北京工業大學 | 廣西 | 2014 | 本一 | 文科 | 4 | 597 | 1163 |
北京工業大學 | 廣西 | 2013 | 本一 | 文科 | 4 | 571 | 1890 |
北京工業大學 | 廣西 | 2012 | 本一 | 文科 | 4 | 563 | - |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日