科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 廣東 | 2020 | 本科 | 理科 | 8 | 608 | 15925 |
北京工業大學 | 廣東 | 2019 | 本科 | 理科 | 6 | 576 | 15879 |
北京工業大學 | 廣東 | 2018 | 本科 | 理科 | 8 | 576 | 16969 |
北京工業大學 | 廣東 | 2017 | 本一 | 理科 | 13 | 547 | 20746 |
北京工業大學 | 廣東 | 2016 | 本一 | 理科 | 10 | 556 | 23356 |
北京工業大學 | 廣東 | 2015 | 本一 | 理科 | 13 | 596 | 31867 |
北京工業大學 | 廣東 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 560 | 43098 |
北京工業大學 | 廣東 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 595 | 20383 |
北京工業大學 | 廣東 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 596 | 20926 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工業大學 | 廣東 | 2016 | 本一 | 文科 | 4 | 551 | 4951 |
北京工業大學 | 廣東 | 2015 | 本一 | 文科 | 4 | 589 | 8084 |
北京工業大學 | 廣東 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 596 | 6920 |
北京工業大學 | 廣東 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 594 | 10979 |
北京工業大學 | 廣東 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 594 | 8203 |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日