科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學(民族班) | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 7 | 625 | 6278 |
北京交通大學 | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 96 | 635 | 4670 |
北京交通大學 | 云南 | 2019 | 本一 | 理科 | 95 | 631 | 4496 |
北京交通大學(民族班) | 云南 | 2019 | 本一 | 理科 | 7 | 633 | 4199 |
北京交通大學(民族班) | 云南 | 2018 | 本一 | 理科 | 7 | 618 | 5693 |
北京交通大學 | 云南 | 2018 | 本一 | 理科 | 81 | 626 | 4439 |
北京交通大學 | 云南 | 2017 | 本一 | 理科 | 87 | 584 | 4877 |
北京交通大學 | 云南 | 2016 | 本一 | 理科 | 84 | 610 | 4600 |
北京交通大學 | 云南 | 2015 | 本一 | 理科 | 96 | 583 | 5168 |
北京交通大學 | 云南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 598 | 5475 |
北京交通大學(B) | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 531 | - |
北京交通大學 | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 573 | - |
北京交通大學(B) | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 532 | - |
北京交通大學 | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 565 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 云南 | 2020 | 本一 | 文科 | 7 | 627 | 1019 |
北京交通大學 | 云南 | 2019 | 本一 | 文科 | 7 | 624 | 1012 |
北京交通大學 | 云南 | 2018 | 本一 | 文科 | 7 | 631 | 1086 |
北京交通大學 | 云南 | 2017 | 本一 | 文科 | 7 | 616 | 1148 |
北京交通大學 | 云南 | 2016 | 本一 | 文科 | 6 | 607 | 1560 |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日