科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 38 | 391 | 9133 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 38 | 386 | 8190 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 36 | 376 | 8196 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 37 | 370 | 8481 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 36 | 378 | 8959 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 44 | 369 | 8433 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | - | 368 | 10232 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 43 | 361 | 11372 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | - | 364 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 8 | 389 | 1550 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 6 | 378 | 1667 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 6 | 372 | 2176 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 6 | 366 | 2096 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 6 | 379 | 1430 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 6 | 368 | 1440 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | - | 357 | 2215 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | 6 | 347 | 3347 |
北京交通大學 | 江蘇 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[AB+] | - | 359 | - |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日