科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 湖南 | 2020 | 本一 | 理科 | 109 | 627 | 7182 |
北京交通大學(民族班) | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 4 | 579 | 13805 |
北京交通大學 | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 109 | 603 | 6970 |
北京交通大學(民族班) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 4 | 594 | 13633 |
北京交通大學 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 95 | 620 | 6801 |
北京交通大學 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 93 | 591 | 6979 |
北京交通大學 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 90 | 596 | 7645 |
北京交通大學 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 90 | 605 | 6240 |
北京交通大學 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 600 | 6550 |
北京交通大學 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 561 | 7146 |
北京交通大學 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 588 | 5554 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 湖南 | 2020 | 本一 | 文科 | 10 | 623 | 1343 |
北京交通大學 | 湖南 | 2019 | 本一 | 文科 | 8 | 616 | 1286 |
北京交通大學 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 8 | 638 | 1235 |
北京交通大學 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 8 | 613 | 1242 |
北京交通大學 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 8 | 586 | 1317 |
北京交通大學 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 594 | 1012 |
北京交通大學 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 610 | 1654 |
北京交通大學 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 603 | 1183 |
北京交通大學 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 607 | 1395 |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日