科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 廣東 | 2020 | 本科 | 理科 | 104 | 616 | 12808 |
北京交通大學 | 廣東 | 2019 | 本科 | 理科 | 102 | 584 | 12674 |
北京交通大學 | 廣東 | 2018 | 本科 | 理科 | 99 | 586 | 12987 |
北京交通大學 | 廣東 | 2017 | 本一 | 理科 | 95 | 560 | 14972 |
北京交通大學 | 廣東 | 2016 | 本一 | 理科 | 93 | 577 | 13309 |
北京交通大學 | 廣東 | 2015 | 本一 | 理科 | 105 | 622 | 14328 |
北京交通大學 | 廣東 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 598 | 14937 |
北京交通大學 | 廣東 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 599 | 17892 |
北京交通大學 | 廣東 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 611 | 12460 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 廣東 | 2020 | 本科 | 文科 | 7 | 597 | 2210 |
北京交通大學 | 廣東 | 2019 | 本科 | 文科 | 7 | 599 | 2234 |
北京交通大學 | 廣東 | 2018 | 本科 | 文科 | 7 | 602 | 2430 |
北京交通大學 | 廣東 | 2017 | 本一 | 文科 | 7 | 581 | 2040 |
北京交通大學 | 廣東 | 2016 | 本一 | 文科 | 7 | 570 | 2139 |
北京交通大學 | 廣東 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 608 | 2882 |
北京交通大學 | 廣東 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 600 | 5682 |
北京交通大學 | 廣東 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 594 | 10979 |
北京交通大學 | 廣東 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 620 | 1840 |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日