科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 15 | 610 | 17070 |
北京交通大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 102 | 636 | 7347 |
北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 15 | 581 | 16862 |
北京交通大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 98 | 612 | 7033 |
北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 15 | 593 | 15776 |
北京交通大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 88 | 623 | 6771 |
北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 16 | 561 | 16490 |
北京交通大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 85 | 591 | 7057 |
北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 9 | 578 | 18907 |
北京交通大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 90 | 611 | 7198 |
北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 11 | 598 | 22824 |
北京交通大學 | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 94 | 629 | 8374 |
北京交通大學 | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 507 | 36809 |
北京交通大學 | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 572 | 5723 |
北京交通大學 | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 622 | 4788 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 7 | 606 | 1317 |
北京交通大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 6 | 613 | 1251 |
北京交通大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 6 | 622 | 1328 |
北京交通大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 6 | 590 | 1458 |
北京交通大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 6 | 580 | 1643 |
中國科大舉行2021級本科新生開學典禮
時間:2021年09月06日擎旗奮進 努力做科技強國先鋒力量
時間:2021年09月06日26金!我校在安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽中再..
時間:2021年09月06日中國科大在機器學習提高超導量子比特讀取效率上取得重..
時間:2021年09月06日“讓黨旗在搬遷和迎新一線高高飄揚” 保衛與校園管理..
時間:2021年09月06日